すべての製品
コンタクトパーソン :
Liu
電話番号 :
+8618206176167
Whatsapp :
+8618206176167
医療 430 ステンレス鋼板 ホットロール HL 表面仕上げ 6mm ~ 90mm

試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
Whatsapp:0086 18588475571
微信: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x商品の詳細
製品名 | 造船業の鋼板 | 配達状態 | HRのCR、AR、Q+T、N+T、N、TMCP、UTのZの方向 |
---|---|---|---|
厚さ | 6mm~90mm | 幅 | 1800mm~2500mm |
長さ | 9000mm~13500mm | ||
ハイライト | 430ステンレス鋼 シートの版,HL 表面ステンレス鋼板,90mmステンレスシートプレート |
製品の説明
ホットロール430ステンレス鋼板
1耐腐食性
430ステンレス鋼は16.00-18.00%のクロムを含み,基本的にニッケル金属を含まない.304ステンレス鋼はより多くのクロムとニッケル金属を含んでいる.耐腐蝕性が304より低いのです.
2安定性性能
430のステンレス鋼はフェリット形で 304のステンレス鋼はオーステナイト形で 304のステンレス鋼は430のステンレス鋼よりも安定しています
3硬さ
304ステンレスには強い強度があり 430ステンレスより強い.
4熱伝導性
鉄鋼430のフェライトは,鉄鋼304のアウステナイトよりも熱伝導性が優れている.
5メカニカルプロパティ
安定した化学元素であるチタンは430のステンレス鋼に加えられ,溶接の機械性能は304のステンレス鋼よりも優れている.
詳細:
ポイント | ASTM 304 0.8mm 1.0mm 1.2mm 1.5mm 2.0mm BA NO.4 8K ミラー 4x8 装飾ステンレス鋼板プレート |
産地 | ティスコ・ポスコ |
ブランド名 | チェンプ金属 |
適用する | 1化学産業 |
厚さ | 0.01~200mm |
スタンダード | ASTM |
幅 | 必要に応じて |
証明書 | API,CE,RoHS,BIS,SASO,PVOC,SONCAP,SABS,SIRM,JIS,ISO9001 |
グレード | 300シリーズ |
許容性 | ±1% |
処理サービス | 折りたたみ,溶接,脱巻き,パンチング,切断 |
鉄鋼類 | 301L, 301, 304N, 310S, 410, 316Ti, 316L, 441, 316, 420J1, 321, 410S, 436L, 410L, S32304, 314, 347, 430, 309S, 304, 439, 425M, 409L, 420J2, 436, 445, 304L, 405, 370, S32101, 904L, 444, 301LN, 305, 429,304J1, 317L |
表面塗装 | NO.1 BA NO.4 NO.8 ゴールデンミラー |
配達時間 | 8〜14日 |
製品キーワード | 304不?? 鋼のコイル/シート/プレート |
処理サービス | そうだ |
一般的な切断縁 | 1000mm,1219mm,1250mm,1500mm,1800mm または必要に応じて |
テクニック | 冷たい巻きで完成 |
表面塗装: | 2B ミラー 横の髪線 |
ストック | そうだ |
タイプ | コイル |
認証 | ISO |
推薦されたプロダクト